Results
Jaslovské Bohunice Open SDGL B (May 26, 2018)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Horváth | 31 | 29 | 31 | 91 | 29 | 120 |
2 | Jozef Facuna | 34 | 34 | 30 | 98 | 33 | 131 |
3 | Tobias Hutta | 33 | 34 | 31 | 98 | 34 | 132 |
4 | Kamil Miko | 36 | 33 | 36 | 105 | 33 | 138 |
5 | Filip Pavlík | 35 | 36 | 36 | 107 | 38 | 145 |
6 | Matej Miko | 44 | 44 | 42 | 130 | 46 | 176 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Čačala | 29 | 27 | 24 | 80 | 26 | 106 |
2 | Jaroslav Čačala | 28 | 30 | 28 | 86 | 30 | 116 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 23 | 20 | 23 | 66 | 23 | 89 |
2 | Marko Čačala | 23 | 22 | 23 | 68 | 22 | 90 |
3 | Richard Kollár | 25 | 26 | 23 | 74 | 23 | 97 |
3 | Adrián Németh | 22 | 25 | 25 | 72 | 25 | 97 |
5 | Ondrej Macháč | 27 | 22 | 27 | 76 | 24 | 100 |
6 | Michal Kšinant | 27 | 24 | 28 | 79 | 27 | 106 |
6 | Roman Miezga | 28 | 24 | 27 | 79 | 27 | 106 |
8 | Vladimír Macko | 27 | 26 | 30 | 83 | 24 | 107 |
9 | Peter Racz | 25 | 29 | 28 | 82 | 27 | 109 |
10 | Dominik Silný | 25 | 28 | 27 | 80 | 30 | 110 |
11 | Michal Ondruš | 28 | 29 | 29 | 86 | 26 | 112 |
12 | Ľubomír Tomovič | 29 | 31 | 27 | 87 | 28 | 115 |
13 | Rudolf Maruna | 28 | 27 | 31 | 86 | 30 | 116 |
14 | Juraj Hesko | 27 | 30 | 30 | 87 | 31 | 118 |
15 | Matúš Kment | 25 | 33 | 32 | 90 | 30 | 120 |
16 | Filip Macko | 36 | 32 | 32 | 100 | 33 | 133 |
Boris Vavrík | 27 | 27 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 30 | 26 | 28 | 84 | 28 | 112 |
2 | Eliška Juríková | 33 | 32 | 34 | 99 | 36 | 135 |
3 | Sára Bubánová | 37 | 35 | 36 | 108 | 31 | 139 |
4 | Alexandra Oravcová | 37 | 38 | 40 | 115 | 33 | 148 |
5 | Marcela Maliarová | 38 | 37 | 35 | 110 | 39 | 149 |
6 | Veronika Bokorová | 42 | 38 | 39 | 119 | 34 | 153 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soňa Švecová | 25 | 26 | 22 | 73 | 28 | 101 |
2 | Veronika Hercegová | 34 | 31 | 33 | 98 | 32 | 130 |
3 | Marta Ondrušová | 40 | 36 | 37 | 113 | 34 | 147 |