Results
Hlohovec Open + WGE PDGA C, SDGL B (May 12, 2018)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Krička | 46 | 46 | 39 | 131 | 47 | 178 |
2 | Tomáš Mozola | 48 | 43 | 44 | 135 | 45 | 180 |
3 | Leo Krička | 45 | 46 | 48 | 139 | 56 | 195 |
4 | Jozef Facuna | 53 | 45 | 50 | 148 | 48 | 196 |
5 | Filip Pavlík | 59 | 53 | 59 | 171 | 58 | 229 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kollár | 36 | 36 | 32 | 104 | 30 | 134 |
2 | Martin Krička | 33 | 36 | 38 | 107 | 35 | 142 |
3 | Roman Miezga | 39 | 38 | 39 | 116 | 34 | 150 |
4 | Adrián Čačala | 42 | 36 | 40 | 118 | 39 | 157 |
5 | Stefan Dobrev | 40 | 35 | 45 | 120 | 39 | 159 |
6 | Martin Mozola | 41 | 41 | 41 | 123 | 43 | 166 |
7 | Jaroslav Čačala | 43 | 43 | 42 | 128 | 47 | 175 |
OPEN MP50 MASTERS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroš Silný | 50 | 45 | 48 | 143 | 55 | 198 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 36 | 31 | 32 | 99 | 33 | 132 |
2 | Karol Hrubják | 37 | 32 | 33 | 102 | 37 | 139 |
3 | Lukáš Grožaj | 36 | 35 | 37 | 108 | 34 | 142 |
3 | Marko Čačala | 35 | 36 | 37 | 108 | 34 | 142 |
5 | Adrián Németh | 32 | 38 | 35 | 105 | 40 | 145 |
6 | Michal Ondruš | 35 | 37 | 37 | 109 | 40 | 149 |
7 | Juraj Feilhauer | 43 | 34 | 38 | 115 | 40 | 155 |
8 | Ondrej Macháč | 42 | 40 | 44 | 126 | 42 | 168 |
9 | Martin Chalány | 44 | 43 | 41 | 128 | 43 | 171 |
10 | Šimon Valkovič | 46 | 49 | 46 | 141 | 42 | 183 |
10 | Matúš Kment | 47 | 42 | 44 | 133 | 50 | 183 |
12 | Juraj Hesko | 50 | 45 | 47 | 142 | 50 | 192 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 42 | 48 | 42 | 132 | 47 | 179 |
2 | Eliška Juríková | 58 | 52 | 55 | 165 | 59 | 224 |
3 | Sára Bubánová | 64 | 57 | 53 | 174 | 53 | 227 |
4 | Marcela Maliarová | 66 | 70 | 62 | 198 | 68 | 266 |
WOMEN FP65 MASTERS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Ondrušová | 70 | 63 | 66 | 199 | 67 | 266 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 42 | 35 | 38 | 115 | 38 | 153 |
2 | Beáta Feilhauerová | 44 | 38 | 42 | 124 | 41 | 165 |
3 | Silvia Grožajová | 51 | 50 | 52 | 153 | 51 | 204 |
4 | Denisa Hanečková | 52 | 52 | 56 | 160 | 52 | 212 |