Results
Trnava Frisbee Games PDGA C, SDGL A (August 04, 2018)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (15) | 2 (15) | Total | Final1(15) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mozola | 49 | 52 | 101 | 55 | 156 |
2 | Hugo Krička | 54 | 55 | 109 | 56 | 165 |
2 | Leo Krička | 58 | 53 | 111 | 54 | 165 |
4 | Charles Linhart | 59 | 62 | 121 | 67 | 188 |
5 | Kamil Miko | 70 | 58 | 128 | 63 | 191 |
6 | Matej Miko | 75 | 79 | 154 | 77 | 231 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (15) | 2 (15) | Total | Final1(15) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Krička | 46 | 43 | 89 | 48 | 137 |
2 | Petr Kotesovec | 49 | 42 | 91 | 50 | 141 |
3 | Marc Pestotnik | 50 | 51 | 101 | 47 | 148 |
4 | Martin Mozola | 49 | 50 | 99 | 51 | 150 |
4 | Roman Miezga | 50 | 51 | 101 | 49 | 150 |
6 | Jan Pelant | 52 | 50 | 102 | 52 | 154 |
7 | Maroš Silný | 59 | 68 | 127 | 59 | 186 |
8 | Pavel Voloczek | 51 | 50 | 101 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (15) | 2 (15) | Total | Final1(15) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kollár | 42 | 42 | 84 | 43 | 127 |
2 | Karol Hrubják | 44 | 43 | 87 | 41 | 128 |
3 | Marko Čačala | 44 | 38 | 82 | 47 | 129 |
3 | Lukáš Grožaj | 42 | 44 | 86 | 43 | 129 |
5 | Štefan Pócoš | 45 | 45 | 90 | 44 | 134 |
6 | Adrián Németh | 47 | 45 | 92 | 45 | 137 |
6 | Jan Zahradníček | 48 | 45 | 93 | 44 | 137 |
8 | Brian Tynan | 55 | 47 | 102 | 49 | 151 |
9 | Juraj Hesko | 51 | 48 | 99 | 53 | 152 |
10 | Martin Chalány | 53 | 52 | 105 | 53 | 158 |
11 | Philipp Schüller | 57 | 51 | 108 | 56 | 164 |
12 | Peter Metzger | 56 | 53 | 109 | 58 | 167 |
13 | Krisztian Farkas | 56 | 54 | 110 | 60 | 170 |
14 | Marton Metzger | 56 | 61 | 117 | 57 | 174 |
15 | Matúš Kment | 56 | 61 | 117 | 58 | 175 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (15) | 2 (15) | Total | Final1(15) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 53 | 52 | 105 | 57 | 162 |
2 | Eliška Juríková | 64 | 62 | 126 | 64 | 190 |
3 | Sára Bubánová | 74 | 62 | 136 | 61 | 197 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (15) | 2 (15) | Total | Final1(15) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Kalinová | 51 | 51 | 102 | 55 | 157 |
2 | Susanne Giendl | 58 | 56 | 114 | 55 | 169 |
3 | Iveta Bečková | 59 | 58 | 117 | 58 | 175 |
4 | Pavla Hejralová | 60 | 63 | 123 | 57 | 180 |
5 | Anna Janska | 68 | 63 | 131 | 64 | 195 |
6 | Galina Miková | 71 | 70 | 141 | 71 | 212 |
7 | Marta Ondrušová | 83 | 70 | 153 | 73 | 226 |
Silvia Grožajová | 61 | 61 |