Results
Krpáčovo Open PDGA C, SDGL A (September 29, 2018)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mozola | 79 | 86 | 165 | 76 | 241 |
2 | Kamil Miko | 110 | 94 | 204 | 92 | 296 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 61 | 58 | 119 | 61 | 180 |
2 | Laurenz Schaurhofer | 64 | 61 | 125 | 62 | 187 |
3 | Marko Čačala | 65 | 61 | 126 | 63 | 189 |
3 | Stanislaus Amann | 70 | 61 | 131 | 58 | 189 |
5 | Lukáš Jedlička | 65 | 68 | 133 | 58 | 191 |
5 | Štefan Pócoš | 64 | 68 | 132 | 59 | 191 |
7 | Richard Kollár | 65 | 65 | 130 | 63 | 193 |
8 | Martin Krička | 69 | 65 | 134 | 61 | 195 |
9 | Daniel Maier | 64 | 69 | 133 | 63 | 196 |
9 | Karol Hrubják | 65 | 63 | 128 | 68 | 196 |
11 | Jozef Čierny | 65 | 70 | 135 | 67 | 202 |
11 | Reinhold Schachner | 72 | 67 | 139 | 63 | 202 |
13 | Gerárd Morin | 68 | 72 | 140 | 65 | 205 |
14 | Lukáš Grožaj | 67 | 72 | 139 | 67 | 206 |
15 | Georg Grubner | 74 | 69 | 143 | 67 | 210 |
16 | Brian Tynan | 73 | 73 | 146 | 65 | 211 |
17 | Sebastian Engel | 74 | 74 | 148 | 64 | 212 |
18 | Karel Horníček | 69 | 76 | 145 | 68 | 213 |
19 | Juraj Feilhauer | 78 | 68 | 146 | 69 | 215 |
20 | Karl Grubner | 73 | 75 | 148 | 69 | 217 |
21 | Wolf Naetar | 70 | 73 | 143 | 76 | 219 |
22 | Martin Mozola | 73 | 81 | 154 | 70 | 224 |
23 | Stefan Dobrev | 73 | 74 | 147 | 78 | 225 |
24 | Roman Miezga | 76 | 75 | 151 | 75 | 226 |
25 | Albert Klaucek | 82 | 74 | 156 | 78 | 234 |
26 | Šimon Valkovič | 78 | 80 | 158 | 80 | 238 |
27 | Mario Wassiluk | 82 | 81 | 163 | 80 | 243 |
28 | Martin Olšina | 80 | 88 | 168 | 76 | 244 |
29 | Marton Metzger | 88 | 82 | 170 | 76 | 246 |
30 | Martin Chalány | 90 | 82 | 172 | 78 | 250 |
31 | Peter Metzger | 89 | 85 | 174 | 80 | 254 |
32 | Thomas Praschnig | 88 | 93 | 181 | 76 | 257 |
33 | Robert Krba | 102 | 93 | 195 | 97 | 292 |
34 | Kurt Bonser | 101 | 97 | 198 | 101 | 299 |
Michal Javora | 93 | 93 | 93 | |||
Peter Sasák | 100 | 100 | 100 | 200 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 86 | 88 | 174 | 78 | 252 |
2 | Eliška Juríková | 101 | 93 | 194 | 97 | 291 |
3 | Sára Bubánová | 107 | 91 | 198 | 96 | 294 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 69 | 71 | 140 | 70 | 210 |
2 | Irmgard Derschmidt | 79 | 74 | 153 | 74 | 227 |
3 | Soňa Švecová | 82 | 74 | 156 | 74 | 230 |
4 | Iveta Bečková | 88 | 85 | 173 | 83 | 256 |
5 | Zdenka Baarová | 96 | 99 | 195 | 92 | 287 |
6 | Silvia Grožajová | 97 | 103 | 200 | 96 | 296 |
7 | Galina Miková | 112 | 104 | 216 | 103 | 319 |
8 | Marta Ondrušová | 112 | 113 | 225 | 112 | 337 |