Results
Jesenný matfyz SDGL B (November 18, 2018)
AM OPEN
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej Rudolf | 66 | 66 | 63 | 129 |
2 | Jiří Pařízek | 66 | 66 | 67 | 133 |
3 | Vlastimil Janda | 73 | 73 | 64 | 137 |
4 | Tomáš Pekarovič | 68 | 68 | 70 | 138 |
5 | Michal Hajdin | 70 | 70 | 77 | 147 |
6 | Juraj Falath | 76 | 76 | 76 | 152 |
AM WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galina Miková | 76 | 76 | 72 | 148 |
2 | Marta Ondrušová | 83 | 83 | 83 | 166 |
3 | Katarína Pařízková | 82 | 82 | 85 | 167 |
4 | Andrea Farkašová | 84 | 84 | 91 | 175 |
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mozola | 57 | 57 | 62 | 119 |
2 | Martin Bolvanský | 65 | 65 | 57 | 122 |
3 | Sebastian Virsik | 62 | 62 | 61 | 123 |
4 | Hugo Krička | 65 | 65 | 63 | 128 |
5 | Leo Krička | 68 | 68 | 61 | 129 |
6 | Kamil Miko | 75 | 75 | 69 | 144 |
7 | Andrej Thomas Dobrev | 71 | 71 | 75 | 146 |
8 | Jozef Facuna | 78 | 78 | 71 | 149 |
9 | Jakub Bardáč | 83 | 83 | 72 | 155 |
10 | Matej Miko | 84 | 84 | 83 | 167 |
11 | Šimon Pekarovič | 93 | 93 | 80 | 173 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Hrubják | 55 | 55 | 46 | 101 |
2 | Michal Kúdela | 51 | 51 | 51 | 102 |
3 | Marko Čačala | 53 | 53 | 51 | 104 |
3 | Richard Kollár | 56 | 56 | 48 | 104 |
5 | Martin Krička | 57 | 57 | 50 | 107 |
6 | Juraj Feilhauer | 54 | 54 | 55 | 109 |
7 | Stefan Dobrev | 56 | 56 | 54 | 110 |
8 | Michal Ondruš | 56 | 56 | 57 | 113 |
9 | Jozef Čierny | 57 | 57 | 57 | 114 |
10 | Ondrej Macháč | 63 | 63 | 61 | 124 |
11 | Matúš Kment | 64 | 64 | 70 | 134 |
12 | Martin Chalány | 69 | 69 | 69 | 138 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 60 | 60 | 61 | 121 |
2 | Eliška Juríková | 76 | 76 | 78 | 154 |
2 | Sára Bubánová | 78 | 78 | 76 | 154 |
4 | Alexandra Oravcová | 89 | 89 | 83 | 172 |
5 | Karin Gedeonová | 90 | 90 | 93 | 183 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 53 | 53 | 55 | 108 |
2 | Soňa Švecová | 63 | 63 | 60 | 123 |
3 | Denisa Hanečková | 67 | 67 | 72 | 139 |