Results
Jesenné Bohunice (MSR juniorov) SDGL B (October 28, 2018)
OPEN MJ12 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mozola | 30 | 25 | 30 | 85 | 34 | 119 |
1 | Hugo Krička | 30 | 31 | 30 | 91 | 28 | 119 |
3 | Matej Miko | 39 | 39 | 41 | 119 | 37 | 156 |
4 | Tobiáš Oravec | 42 | 43 | 42 | 127 | 41 | 168 |
5 | Šimon Pekarovič | 49 | 45 | 56 | 150 | 53 | 203 |
Leo Krička | 32 | 39 | 71 | ||||
Alexander Mitterpach | 43 | 40 | 83 |
OPEN MJ15 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Facuna | 34 | 33 | 33 | 100 | 35 | 135 |
2 | Filip Pavlík | 34 | 34 | 36 | 104 | 39 | 143 |
3 | Kamil Miko | 37 | 39 | 32 | 108 | 38 | 146 |
4 | Maximilián Mitterpach | 40 | 41 | 38 | 119 | 37 | 156 |
5 | Jakub Bardáč | 42 | 42 | 39 | 123 | 39 | 162 |
6 | Šimon Suchán | 45 | 38 | 41 | 124 | 39 | 163 |
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 26 | 25 | 24 | 75 | 25 | 100 |
2 | Martin Bolvanský | 29 | 30 | 30 | 89 | 30 | 119 |
3 | Dominik Silný | 29 | 29 | 34 | 92 | 30 | 122 |
4 | Sebastian Virsik | 33 | 36 | 31 | 100 | 30 | 130 |
5 | Lukáš Obermajer | 36 | 33 | 30 | 99 | 33 | 132 |
Patrik Nečas | 43 | 41 | 84 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 23 | 25 | 27 | 75 | 25 | 100 |
2 | Richard Kollár | 27 | 25 | 25 | 77 | 26 | 103 |
3 | Peter Racz | 27 | 29 | 28 | 84 | 29 | 113 |
4 | Ondrej Macháč | 29 | 31 | 28 | 88 | 26 | 114 |
5 | Juraj Hesko | 31 | 27 | 29 | 87 | 30 | 117 |
5 | Adrián Németh | 30 | 25 | 28 | 83 | 34 | 117 |
7 | Martin Mozola | 32 | 29 | 30 | 91 | 32 | 123 |
8 | Ondrej Rudolf | 33 | 33 | 29 | 95 | 30 | 125 |
9 | Tomáš Pekarovič | 35 | 30 | 32 | 97 | 33 | 130 |
10 | Matúš Kment | 32 | 31 | 36 | 99 | 32 | 131 |
11 | Maroš Silný | 37 | 34 | 32 | 103 | 35 | 138 |
12 | Matúš Bíreš | 36 | 33 | 37 | 106 | 33 | 139 |
WOMEN FJ15 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 32 | 28 | 30 | 90 | 32 | 122 |
2 | Eliška Juríková | 35 | 34 | 38 | 107 | 38 | 145 |
3 | Sára Bubánová | 41 | 39 | 31 | 111 | 37 | 148 |
4 | Alexandra Oravcová | 35 | 38 | 39 | 112 | 37 | 149 |
5 | Natália Mrvová | 51 | 48 | 48 | 147 | 37 | 184 |
6 | Sabina Zimová | 48 | 50 | 52 | 150 | 43 | 193 |
7 | Karin Gedeonová | 57 | 52 | 48 | 157 | 47 | 204 |
WOMEN FP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galina Miková | 34 | 37 | 36 | 107 | 39 | 146 |
2 | Marta Ondrušová | 39 | 39 | 41 | 119 | 43 | 162 |
3 | Andrea Farkašová | 46 | 47 | 50 | 143 | 43 | 186 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soňa Švecová | 28 | 27 | 26 | 81 | 30 | 111 |
2 | Katka Boďová | 28 | 28 | 29 | 85 | 27 | 112 |
3 | Denisa Hanečková | 33 | 36 | 37 | 106 | 37 | 143 |
4 | Silvia Grožajová | 37 | 37 | 39 | 113 | 37 | 150 |