Results
Budmerice Spring Fling PDGA C (April 13, 2019)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 60 | 59 | 59 | 178 | 37 | 215 |
1 | Šimon Galia | 62 | 60 | 57 | 179 | 36 | 215 |
3 | Kamil Miko | 85 | 81 | 81 | 247 | 247 | |
4 | Tomáš Mozola | 66 | 68 | 74 | 208 | 41 | 249 |
5 | Hugo Krička | 73 | 78 | 68 | 219 | 51 | 270 |
6 | Leo Krička | 75 | 74 | 71 | 220 | ||
7 | Szymon Walczak | 83 | 79 | 74 | 236 | ||
8 | Matej Miko | 93 | 97 | 86 | 276 | ||
9 | Šimon Pekarovič | 97 | 97 | 100 | 294 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otfried Derschmidt | 63 | 56 | 53 | 172 | 34 | 206 |
2 | Rudolf Konečný | 56 | 59 | 58 | 173 | 36 | 209 |
3 | Marek Šrom | 58 | 60 | 57 | 175 | 35 | 210 |
4 | Reinhold Schachner | 59 | 62 | 59 | 180 | 36 | 216 |
5 | Marek Ziemiński | 60 | 62 | 58 | 180 | 40 | 220 |
6 | Richard Kollár | 59 | 65 | 59 | 183 | 38 | 221 |
7 | Roman Miezga | 63 | 58 | 62 | 183 | 39 | 222 |
8 | Robert Furka | 57 | 66 | 62 | 185 | 39 | 224 |
9 | Tomislav Gorički | 61 | 60 | 62 | 183 | 42 | 225 |
10 | Martin Krička | 62 | 65 | 58 | 185 | 43 | 228 |
11 | Roman Ševčík | 64 | 63 | 66 | 193 | 38 | 231 |
12 | Michael Waidhofer | 62 | 63 | 56 | 181 | ||
13 | Tomáš Havlíček | 68 | 65 | 60 | 193 | ||
14 | János Kazai | 67 | 63 | 64 | 194 | ||
14 | Jozef Čierny | 67 | 63 | 64 | 194 | ||
16 | Stefan Dobrev | 66 | 69 | 61 | 196 | ||
17 | Benedek Zalán | 66 | 68 | 65 | 199 | ||
18 | Barnabas Jozsa | 72 | 68 | 64 | 204 | ||
19 | Péter Hársfai | 69 | 70 | 66 | 205 | ||
20 | Martin Mozola | 74 | 69 | 64 | 207 | ||
21 | Norbert József Szabo | 74 | 70 | 68 | 212 | ||
22 | Christian Björk | 74 | 72 | 67 | 213 | ||
23 | Dawid Kot | 75 | 69 | 73 | 217 | ||
23 | Jarno Oljakka | 68 | 72 | 77 | 217 | ||
23 | Vlastimil Janda | 74 | 71 | 72 | 217 | ||
Erich Altoray | 59 | 59 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdan Bílek | 51 | 57 | 53 | 161 | 32 | 193 |
2 | Stanislaus Amann | 60 | 51 | 53 | 164 | 34 | 198 |
3 | Michael Rádl | 57 | 54 | 53 | 164 | 38 | 202 |
4 | Dani Hatvani | 56 | 56 | 57 | 169 | 37 | 206 |
5 | Laurenz Schaurhofer | 63 | 55 | 55 | 173 | 36 | 209 |
6 | Štefan Pócoš | 58 | 57 | 56 | 171 | 39 | 210 |
6 | Karol Hrubják | 61 | 57 | 56 | 174 | 36 | 210 |
8 | Robin Binder | 61 | 60 | 52 | 173 | 38 | 211 |
9 | Jakob Gusenbauer | 57 | 58 | 54 | 169 | 44 | 213 |
10 | Jonas Neulinger | 65 | 59 | 55 | 179 | 40 | 219 |
11 | Adrián Németh | 63 | 62 | 57 | 182 | 38 | 220 |
12 | Szymon Wacior | 60 | 62 | 59 | 181 | 40 | 221 |
12 | Bálint Kazai | 65 | 60 | 59 | 184 | 37 | 221 |
14 | Daniel Wilging | 63 | 64 | 54 | 181 | 41 | 222 |
15 | Mariusz Kielczyk | 62 | 63 | 60 | 185 | 38 | 223 |
16 | Miłosz Boruszewski | 61 | 63 | 62 | 186 | 38 | 224 |
17 | Nino Đurak | 65 | 61 | 59 | 185 | 42 | 227 |
17 | Juraj Feilhauer | 62 | 63 | 60 | 185 | 42 | 227 |
19 | Péter Kiss | 62 | 63 | 61 | 186 | 42 | 228 |
20 | Paweł Kowalczyk | 64 | 65 | 58 | 187 | 42 | 229 |
21 | Michal Kúdela | 55 | 59 | 59 | 173 | ||
22 | Libor Havlíček | 61 | 60 | 60 | 181 | ||
23 | Lukáš Kočí | 66 | 62 | 60 | 188 | ||
24 | Jakub Matejka | 65 | 64 | 61 | 190 | ||
25 | Wojciech Starzewski | 61 | 69 | 62 | 192 | ||
25 | Michal Ondruš | 68 | 64 | 60 | 192 | ||
27 | Łukasz Sularz | 67 | 62 | 65 | 194 | ||
28 | Aleksandar Sudzukovic | 65 | 63 | 67 | 195 | ||
28 | Piotr Juzwa | 63 | 67 | 65 | 195 | ||
30 | Lukáš Grožaj | 66 | 67 | 66 | 199 | ||
31 | Ondrej Macháč | 70 | 70 | 65 | 205 | ||
32 | Martin Bolvanský | 71 | 64 | 71 | 206 | ||
33 | Tomáš Pekarovič | 73 | 68 | 66 | 207 | ||
34 | Juraj Hesko | 70 | 72 | 67 | 209 | ||
34 | Piotr Walczak | 71 | 67 | 71 | 209 | ||
36 | Maciej Antoniak | 76 | 65 | 71 | 212 | ||
37 | Balazs-Peter Metzger | 73 | 75 | 73 | 221 | ||
38 | Marton Metzger | 75 | 76 | 77 | 228 | ||
39 | Matúš Kment | 82 | 80 | 71 | 233 | ||
39 | Ondrej Rudolf | 76 | 80 | 77 | 233 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika Ziemińska | 70 | 66 | 63 | 199 | 44 | 243 |
2 | Ana Gorički | 73 | 71 | 71 | 215 | 44 | 259 |
3 | Natália Nádaská | 80 | 80 | 72 | 232 | 46 | 278 |
4 | Sára Bubánová | 86 | 86 | 76 | 248 | 54 | 302 |
5 | Lucia Čapkovičová | 88 | 81 | 89 | 258 | ||
6 | Irena Kot | 98 | 80 | 87 | 265 | ||
7 | Eliška Juríková | 89 | 91 | 88 | 268 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 64 | 60 | 63 | 187 | 37 | 224 |
2 | Soňa Švecová | 64 | 65 | 66 | 195 | 44 | 239 |
3 | Danica Pajtak | 73 | 71 | 66 | 210 | 40 | 250 |
4 | Veronika Tóth | 68 | 72 | 71 | 211 | 41 | 252 |
5 | Ira Molnar Goricki | 73 | 70 | 67 | 210 | 44 | 254 |
6 | Veronika Fabíková | 76 | 76 | 66 | 218 | 42 | 260 |
7 | Taija Laakso | 76 | 75 | 74 | 225 | 45 | 270 |
8 | Joanna Kot | 81 | 80 | 72 | 233 | 47 | 280 |
9 | Iveta Bečková | 79 | 83 | 81 | 243 | ||
10 | Denisa Hanečková | 87 | 81 | 76 | 244 | ||
11 | Silvia Grožajová | 90 | 89 | 82 | 261 | ||
12 | Franziska Haller | 103 | 87 | 94 | 284 | ||
Irmgard Derschmidt | 73 | 76 | 149 |