Results
Smolenice Open PDGA C, TriPointTour (June 07, 2019)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Ertl | 75 | 71 | 146 | 67 | 213 |
2 | Tomáš Mozola | 78 | 78 | 156 | 76 | 232 |
3 | Lukáš Obermajer | 75 | 83 | 158 | 80 | 238 |
4 | Kamil Miko | 88 | 88 | 176 | 82 | 258 |
5 | Filip Pavlík | 99 | 112 | 211 | 93 | 304 |
6 | Šimon Pekarovič | 113 | 105 | 218 | 102 | 320 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Kudrna | 58 | 65 | 123 | 55 | 178 |
2 | Michal Kúdela | 61 | 60 | 121 | 60 | 181 |
3 | Otfried Derschmidt | 66 | 64 | 130 | 58 | 188 |
4 | Marko Čačala | 59 | 65 | 124 | 66 | 190 |
5 | Dani Hatvani | 62 | 65 | 127 | 65 | 192 |
6 | Filip Tomeczek | 60 | 68 | 128 | 65 | 193 |
6 | Michael Rádl | 62 | 70 | 132 | 61 | 193 |
6 | Erich Altoray | 67 | 65 | 132 | 61 | 193 |
9 | Daniel Konečný | 67 | 61 | 128 | 66 | 194 |
10 | Jonas Neulinger | 68 | 65 | 133 | 62 | 195 |
10 | Michael Waidhofer | 64 | 63 | 127 | 68 | 195 |
12 | Richard Kollár | 64 | 67 | 131 | 65 | 196 |
13 | Robert Furka | 66 | 64 | 130 | 69 | 199 |
14 | Bálint Kazai | 71 | 66 | 137 | 64 | 201 |
14 | Martin Krička | 67 | 69 | 136 | 65 | 201 |
16 | Petr Háněl | 67 | 71 | 138 | 64 | 202 |
17 | Reinhold Schachner | 71 | 69 | 140 | 64 | 204 |
17 | René Westenberg | 69 | 71 | 140 | 64 | 204 |
19 | Lukasz Sularz | 74 | 69 | 143 | 65 | 208 |
19 | Jozef Čierny | 67 | 74 | 141 | 67 | 208 |
19 | Barnabas Jozsa | 70 | 71 | 141 | 67 | 208 |
22 | Karim Shehata | 70 | 71 | 141 | 71 | 212 |
22 | Stefan Dobrev | 72 | 73 | 145 | 67 | 212 |
22 | Karl Grubner | 69 | 73 | 142 | 70 | 212 |
25 | Georg Grubner | 69 | 78 | 147 | 66 | 213 |
26 | Stefan Gollinger | 70 | 76 | 146 | 70 | 216 |
26 | Albin Wirtl | 69 | 76 | 145 | 71 | 216 |
28 | Balázs Veres | 71 | 73 | 144 | 74 | 218 |
29 | Filip Jarczyk | 76 | 74 | 150 | 69 | 219 |
30 | Philipp Schüller | 75 | 73 | 148 | 75 | 223 |
31 | János Kazai | 79 | 71 | 150 | 74 | 224 |
32 | Michal Ondruš | 73 | 76 | 149 | 76 | 225 |
33 | Libor Antonín | 77 | 78 | 155 | 72 | 227 |
34 | Ivan Poplštein | 77 | 78 | 155 | 73 | 228 |
35 | Helmut Heizeneder | 79 | 79 | 158 | 71 | 229 |
36 | Damien Lee | 80 | 77 | 157 | 73 | 230 |
37 | Martin Mozola | 81 | 80 | 161 | 72 | 233 |
38 | Krisztián Orosz | 79 | 78 | 157 | 77 | 234 |
39 | Roman Miezga | 82 | 78 | 160 | 76 | 236 |
40 | Aurel Bogos | 78 | 86 | 164 | 74 | 238 |
41 | Peter Metzger | 81 | 80 | 161 | 80 | 241 |
41 | Albert Klaucek | 83 | 83 | 166 | 75 | 241 |
43 | Michal Kšinant | 79 | 85 | 164 | 78 | 242 |
44 | David Blüher | 80 | 85 | 165 | 80 | 245 |
45 | Ondrej Rudolf | 82 | 87 | 169 | 79 | 248 |
46 | Tomáš Pekarovič | 84 | 83 | 167 | 82 | 249 |
47 | Helmut Obernberger | 85 | 83 | 168 | 86 | 254 |
47 | Marton Metzger | 85 | 89 | 174 | 80 | 254 |
49 | Markus Praschnig | 89 | 90 | 179 | 83 | 262 |
50 | Peter Balla | 89 | 86 | 175 | 89 | 264 |
51 | Thomas Praschnig | 90 | 89 | 179 | 95 | 274 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 82 | 83 | 165 | 73 | 238 |
2 | Lea Schadenhofer | 86 | 90 | 176 | 80 | 256 |
3 | Eliška Juríková | 101 | 93 | 194 | 90 | 284 |
4 | Sára Bubánová | 100 | 96 | 196 | 90 | 286 |
5 | Karin Gedeonová | 114 | 128 | 242 | 130 | 372 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 67 | 71 | 138 | 69 | 207 |
2 | Irmgard Derschmidt | 81 | 78 | 159 | 73 | 232 |
3 | Veronika Fabíková | 75 | 84 | 159 | 74 | 233 |
3 | Laura Posch | 81 | 79 | 160 | 73 | 233 |
5 | Soňa Švecová | 79 | 79 | 158 | 77 | 235 |