Results
Malženice Open SAF B (May 18, 2019)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mozola | 35 | 45 | 80 | 40 | 120 |
2 | Leo Krička | 39 | 42 | 81 | 43 | 124 |
3 | Kamil Miko | 45 | 46 | 91 | 43 | 134 |
4 | Matej Miko | 48 | 57 | 105 | 49 | 154 |
5 | Jakub Bardáč | 58 | 52 | 110 | 50 | 160 |
6 | Šimon Pekarovič | 54 | 57 | 111 | 54 | 165 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Čačala | 37 | 34 | 71 | 37 | 108 |
2 | Martin Mozola | 39 | 42 | 81 | 43 | 124 |
3 | Vlastimil Janda | 43 | 42 | 85 | 41 | 126 |
4 | Miloš Silný | 41 | 42 | 83 | 44 | 127 |
5 | Maroš Silný | 49 | 47 | 96 | 41 | 137 |
6 | Jaroslav Čačala | 47 | 48 | 95 | 55 | 150 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 27 | 30 | 57 | 33 | 90 |
2 | Marek Šrom | 35 | 31 | 66 | 37 | 103 |
3 | Richard Kollár | 33 | 33 | 66 | 38 | 104 |
4 | Ľubomír Tomovič | 35 | 39 | 74 | 33 | 107 |
5 | Lukáš Kočí | 34 | 37 | 71 | 37 | 108 |
6 | Karol Hrubják | 36 | 39 | 75 | 34 | 109 |
7 | Jozef Čierny | 35 | 36 | 71 | 42 | 113 |
8 | Tomáš Mikulica | 40 | 37 | 77 | 37 | 114 |
9 | Tomáš Pekarovič | 42 | 40 | 82 | 37 | 119 |
10 | Lukáš Grožaj | 43 | 41 | 84 | 37 | 121 |
11 | Dominik Silný | 44 | 39 | 83 | 41 | 124 |
12 | Michal Kšinant | 42 | 40 | 82 | 43 | 125 |
13 | Ondrej Rudolf | 45 | 44 | 89 | 40 | 129 |
13 | Juraj Hesko | 40 | 46 | 86 | 43 | 129 |
13 | Matúš Masaryk | 44 | 41 | 85 | 44 | 129 |
16 | Matúš Kment | 43 | 47 | 90 | 49 | 139 |
17 | Petr Mikulica | 49 | 46 | 95 | 55 | 150 |
18 | Rudolf Maruna | 43 | 37 | 80 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 43 | 42 | 85 | 35 | 120 |
2 | Eliška Juríková | 48 | 46 | 94 | 49 | 143 |
3 | Sára Bubánová | 56 | 54 | 110 | 44 | 154 |
4 | Karin Gedeonová | 59 | 50 | 109 | 59 | 168 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | Total | Final1(12) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 35 | 34 | 69 | 34 | 103 |
2 | Petra Krížová | 41 | 46 | 87 | 45 | 132 |
2 | Iveta Mikulicová | 45 | 44 | 89 | 43 | 132 |
4 | Veronika Hercegová | 49 | 49 | 98 | 49 | 147 |
5 | Silvia Grožajová | 55 | 54 | 109 | 46 | 155 |
6 | Galina Miková | 55 | 55 | 110 | 51 | 161 |
7 | Marta Ondrušová | 53 | 55 | 108 | 55 | 163 |