Results
Jesenné Bohunice (MSR juniorov) SAF B (September 15, 2019)
OPEN MJ10 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Pekarovič | 28 | 24 | 52 | 25 | 77 |
2 | Pavel Kotík | 27 | 39 | 66 | 30 | 96 |
3 | Adam Strečanský | 38 | 41 | 79 | 35 | 114 |
4 | Andrej Junas | 49 | 49 | 98 | 43 | 141 |
5 | Juraj Grožaj | 57 | 51 | 108 | 56 | 164 |
Dudon Jakub | 62 | 62 | 62 | |||
Ondrej Chalány | 76 | 76 | 76 | |||
Matej Chalány | 91 | 91 | 91 |
OPEN MJ12 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Krička | 28 | 26 | 54 | 27 | 81 |
2 | Tomáš Mozola | 27 | 29 | 56 | 26 | 82 |
3 | Matej Miko | 39 | 37 | 76 | 37 | 113 |
OPEN MJ15 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Krička | 33 | 28 | 61 | 29 | 90 |
2 | Kamil Miko | 31 | 31 | 62 | 30 | 92 |
3 | Filip Pavlík | 36 | 36 | 72 | 32 | 104 |
4 | Tobiáš Oravec | 41 | 39 | 80 | 37 | 117 |
5 | Jakub Bardáč | 38 | 38 | 76 | 43 | 119 |
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 23 | 24 | 47 | 26 | 73 |
2 | Sebastian Virsik | 34 | 28 | 62 | 31 | 93 |
WOMEN FJ10 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína Horáčková | 26 | 28 | 54 | 30 | 84 |
2 | Adela Piňková | 33 | 36 | 69 | 34 | 103 |
3 | Veronika Matovičová | 39 | 37 | 76 | 34 | 110 |
4 | Julie Horáčková | 40 | 38 | 78 | 37 | 115 |
4 | Jana Havrlentová | 41 | 39 | 80 | 35 | 115 |
6 | Emília Kmentová | 40 | 39 | 79 | 41 | 120 |
7 | Nela Ivančíková | 41 | 45 | 86 | 44 | 130 |
8 | Sára Podmaková | 50 | 50 | 100 | 40 | 140 |
WOMEN FJ15 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška Juríková | 34 | 31 | 65 | 35 | 100 |
2 | Alexandra Oravcová | 41 | 34 | 75 | 37 | 112 |
3 | Natália Mrvová | 46 | 39 | 85 | 40 | 125 |
4 | Adriana Čapkovičová | 43 | 39 | 82 | 46 | 128 |
5 | Karin Gedeonová | 49 | 44 | 93 | 45 | 138 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 32 | 27 | 59 | 29 | 88 |
2 | Sára Bubánová | 35 | 31 | 66 | 34 | 100 |
3 | Lucia Čapkovičová | 32 | 35 | 67 | 35 | 102 |