Results
Krpáčovo Open Tri Point Tour, PDGA C (September 07, 2019)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Obermajer | 73 | 77 | 150 | 76 | 226 |
2 | Hugo Krička | 75 | 79 | 154 | 75 | 229 |
3 | Leo Krička | 79 | 83 | 162 | 80 | 242 |
4 | Kamil Miko | 78 | 87 | 165 | 84 | 249 |
5 | Matej Miko | 106 | 111 | 217 | 94 | 311 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonaventura Amann | 55 | 55 | 110 | 54 | 164 |
2 | Marko Čačala | 52 | 62 | 114 | 57 | 171 |
3 | Michal Kúdela | 58 | 62 | 120 | 54 | 174 |
4 | Michael Waidhofer | 62 | 58 | 120 | 56 | 176 |
5 | Stanislaus Amann | 60 | 64 | 124 | 54 | 178 |
6 | Tamás Kovács | 64 | 61 | 125 | 56 | 181 |
7 | Dani Hatvani | 63 | 65 | 128 | 56 | 184 |
8 | Daniel Maier | 61 | 64 | 125 | 62 | 187 |
9 | Georg Grubner | 60 | 62 | 122 | 66 | 188 |
9 | Martin Krička | 59 | 64 | 123 | 65 | 188 |
11 | Karl Grubner | 63 | 67 | 130 | 69 | 199 |
12 | Richard Kollár | 66 | 70 | 136 | 64 | 200 |
13 | Stefan Dobrev | 70 | 63 | 133 | 68 | 201 |
14 | Jozef Čierny | 72 | 70 | 142 | 66 | 208 |
15 | Juraj Feilhauer | 67 | 74 | 141 | 69 | 210 |
16 | Marek Tesař | 67 | 75 | 142 | 72 | 214 |
17 | Brian Tynan | 65 | 77 | 142 | 78 | 220 |
18 | Peter Metzger | 79 | 77 | 156 | 78 | 234 |
19 | Ondrej Rudolf | 79 | 75 | 154 | 81 | 235 |
20 | Matúš Kment | 81 | 79 | 160 | 82 | 242 |
21 | Martin Chalány | 82 | 83 | 165 | 79 | 244 |
22 | Marton Metzger | 80 | 86 | 166 | 82 | 248 |
23 | Heinrich Einzinger | 84 | 84 | 168 | 88 | 256 |
24 | Kurt Bonser | 92 | 96 | 188 | 90 | 278 |
25 | Lukáš Grožaj | 73 | 72 | 145 | ||
Karol Hrubják | 65 | 65 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 74 | 85 | 159 | 81 | 240 |
2 | Sára Bubánová | 88 | 92 | 180 | 84 | 264 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 67 | 73 | 140 | 70 | 210 |
2 | Beáta Feilhauerová | 70 | 79 | 149 | 66 | 215 |
2 | Soňa Švecová | 70 | 73 | 143 | 72 | 215 |
4 | Laura Posch | 75 | 73 | 148 | 74 | 222 |
5 | Katarína Havlíková | 80 | 85 | 165 | 81 | 246 |
6 | Silvia Grožajová | 92 | 99 | 191 | 95 | 286 |
7 | Marta Ondrušová | 116 | 109 | 225 | 125 | 350 |
8 | Galina Miková | 100 | 100 | 200 |