Results
Za siedmimi horami SAF C (July 21, 2019)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | Total | Final1(9) | Final2(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Krička | 27 | 28 | 55 | 37 | 34 | 126 |
2 | Leo Krička | 29 | 27 | 56 | 38 | 37 | 131 |
3 | Kamil Miko | 31 | 32 | 63 | 37 | 37 | 137 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | Total | Final1(9) | Final2(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 24 | 24 | 48 | 33 | 31 | 112 |
1 | Michal Kúdela | 26 | 25 | 51 | 29 | 32 | 112 |
3 | Martin Krička | 23 | 28 | 51 | 30 | 33 | 114 |
4 | Adrián Németh | 26 | 24 | 50 | 35 | 33 | 118 |
5 | Jozef Čierny | 26 | 31 | 57 | 34 | 33 | 124 |
6 | Michal Ondruš | 28 | 30 | 58 | 37 | 36 | 131 |
7 | Juraj Feilhauer | 28 | 28 | 56 | 41 | 39 | 136 |
8 | Maroš Silný | 30 | 30 | 60 | 45 | 48 | 153 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | Total | Final1(9) | Final2(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška Juríková | 33 | 33 | 66 | 40 | 39 | 145 |
2 | Lucia Čapkovičová | 34 | 29 | 63 | 44 | 44 | 151 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | Total | Final1(9) | Final2(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Nádaská | 29 | 28 | 57 | 36 | 38 | 131 |
2 | Soňa Švecová | 37 | 29 | 66 | 32 | 35 | 133 |
3 | Marta Ondrušová | 37 | 36 | 73 | 50 | 50 | 173 |