Results
SK DG League Final (October 26, 2013)
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Jedlička | 56 | 53 | 36 | 31 | 32 | 208 | 25 | 233 |
2 | Richard Kollár | 52 | 53 | 34 | 33 | 37 | 209 | 30 | 239 |
3 | Martin Krička | 57 | 48 | 34 | 34 | 38 | 211 | 29 | 240 |
4 | Branislav Lukačovič | 54 | 58 | 32 | 36 | 36 | 216 | 26 | 242 |
5 | Adrián Németh | 56 | 52 | 41 | 36 | 34 | 219 | 28 | 247 |
6 | Lukáš Grožaj | 56 | 56 | 37 | 35 | 35 | 219 | ||
7 | Jozef Čierny | 54 | 54 | 37 | 37 | 39 | 221 | ||
8 | Branislav Jaško | 57 | 56 | 40 | 34 | 40 | 227 | ||
9 | Adam Flajs | 60 | 55 | 37 | 44 | 37 | 233 | ||
10 | Roman Miezga | 64 | 62 | 42 | 42 | 41 | 251 | ||
11 | Martin Chalány | 70 | 69 | 48 | 47 | 48 | 282 | ||
12 | Peter Malár | 77 | 72 | 51 | 49 | 42 | 291 | ||
13 | Roman Sobkuliak | 85 | 86 | 55 | 56 | 52 | 334 | ||
Kryštof Novák | 35 | 35 | 37 | 107 | |||||
Ján Martinka | 54 | 55 | 109 | ||||||
Michal Grepl | 43 | 34 | 39 | 116 | |||||
František Trenz | 41 | 48 | 44 | 133 | |||||
Peter Kučera | 70 | 45 | 46 | 45 | 206 | ||||
Patrik Sopoci | 65 | 63 | 39 | 46 | 213 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 57 | 57 | 38 | 36 | 41 | 229 | ||
2 | Beáta Feilhauerová | 62 | 60 | 48 | 43 | 47 | 260 | ||
3 | Denisa Hanečková | 63 | 62 | 46 | 43 | 48 | 262 | ||
Silvia Grožajová | 52 | 52 | |||||||
Klára Janoušková | 61 | 59 | 120 | ||||||
Kristína Jarošová | 69 | 72 | 51 | 50 | 242 |