Results
BTS Urban Mayday PDGA C, SKDGL A (April 29, 2017)
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 61 | 60 | 61 | 182 | 19 | 201 |
2 | Rene Treier | 65 | 58 | 60 | 183 | 20 | 203 |
3 | Richard Kollár | 63 | 66 | 55 | 184 | 21 | 205 |
4 | Dani Hatvani | 67 | 61 | 58 | 186 | 20 | 206 |
5 | Jakob Gusenbauer | 66 | 62 | 60 | 188 | ||
6 | Karol Hrubják | 66 | 62 | 65 | 193 | ||
7 | Johannes Hielfer | 64 | 68 | 62 | 194 | ||
7 | Jozef Čierny | 69 | 64 | 61 | 194 | ||
7 | Štefan Pócoš | 65 | 63 | 66 | 194 | ||
10 | Stefan Dobrev | 69 | 66 | 60 | 195 | ||
11 | Reinhold Schachner | 66 | 63 | 70 | 199 | ||
12 | Filip Tomeczek | 69 | 66 | 67 | 202 | ||
13 | Christian Behrens | 64 | 74 | 65 | 203 | ||
14 | Pavol Kúdela | 67 | 70 | 68 | 205 | ||
15 | Juraj Feilhauer | 75 | 64 | 67 | 206 | ||
15 | Łukasz Badach | 68 | 64 | 74 | 206 | ||
17 | Leo Reichel | 72 | 71 | 65 | 208 | ||
18 | Philipp Schüller | 69 | 66 | 74 | 209 | ||
19 | Wolfgang Pratl | 67 | 75 | 70 | 212 | ||
20 | Markus Christian | 78 | 69 | 66 | 213 | ||
21 | Michal Ondruš | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
22 | Roman Miezga | 75 | 72 | 70 | 217 | ||
23 | Sebastian Engel | 71 | 76 | 72 | 219 | ||
24 | Reinhard Lichtenwoerther | 69 | 80 | 78 | 227 | ||
25 | Łukasz Sularz | 75 | 71 | 83 | 229 | ||
26 | Robert Hatváni | 86 | 74 | 71 | 231 | ||
27 | Martin Mozola | 78 | 83 | 78 | 239 | ||
28 | Piotr Walczak | 83 | 77 | 81 | 241 | ||
29 | Peter Metzger | 81 | 87 | 88 | 256 | ||
30 | Marton Metzger | 93 | 90 | 90 | 273 | ||
31 | Krusty Trautenberger | 124 | 130 | 117 | 371 | ||
Martin Krička | 73 | 66 | 139 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 65 | 67 | 65 | 197 | 20 | 217 |
2 | Beáta Feilhauerová | 67 | 67 | 70 | 204 | 19 | 223 |
3 | Katharina Gusenbauer | 73 | 66 | 68 | 207 | 24 | 231 |
4 | Maris Perendi | 76 | 71 | 68 | 215 | 21 | 236 |
5 | Alessa Schwarz | 71 | 74 | 71 | 216 | ||
6 | Soňa Švecová | 76 | 69 | 77 | 222 | ||
7 | Irmgard Derschmidt | 82 | 84 | 72 | 238 | ||
8 | Martina Kalinová | 78 | 88 | 83 | 249 |