Results
Malženice – Jaslovské Bohunice Tour, I SKDGL B (May 20, 2017)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 33 | 30 | 28 | 91 | 29 | 120 |
2 | Dominik Silný | 32 | 33 | 36 | 101 | 36 | 137 |
3 | Leo Krička | 43 | 43 | 39 | 125 | 42 | 167 |
4 | Hugo Krička | 39 | 46 | 43 | 128 | 41 | 169 |
5 | Tomáš Mozola | 49 | 42 | 46 | 137 | 47 | 184 |
6 | Tomáš Maruna | 48 | 52 | 55 | 155 | 58 | 213 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Čačala | 34 | 30 | 37 | 101 | 30 | 131 |
2 | Martin Krička | 35 | 32 | 32 | 99 | 35 | 134 |
3 | Roman Miezga | 35 | 31 | 35 | 101 | 34 | 135 |
4 | Miloš Silný | 40 | 39 | 35 | 114 | 36 | 150 |
5 | Martin Mozola | 36 | 38 | 41 | 115 | 36 | 151 |
6 | Jaroslav Čačala | 42 | 39 | 35 | 116 | 43 | 159 |
7 | Vlastimil Janda | 41 | 40 | 42 | 123 | 43 | 166 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 25 | 30 | 28 | 83 | 30 | 113 |
2 | Jozef Čierny | 30 | 30 | 28 | 88 | 29 | 117 |
3 | Štefan Pócoš | 31 | 33 | 28 | 92 | 29 | 121 |
3 | Michal Ondruš | 31 | 30 | 28 | 89 | 32 | 121 |
5 | Richard Kollár | 29 | 32 | 34 | 95 | 30 | 125 |
5 | Karol Hrubják | 29 | 33 | 30 | 92 | 33 | 125 |
7 | Juraj Feilhauer | 30 | 32 | 35 | 97 | 30 | 127 |
8 | Matyáš Kříž | 35 | 34 | 34 | 103 | 31 | 134 |
9 | Lukáš Grožaj | 35 | 34 | 40 | 109 | 29 | 138 |
10 | Rudolf Maruna | 33 | 32 | 32 | 97 | 42 | 139 |
11 | Vladimír Macko | 33 | 33 | 37 | 103 | 38 | 141 |
12 | Ľubomír Tomovič | 36 | 37 | 35 | 108 | 36 | 144 |
13 | Petr Mikulica | 40 | 34 | 42 | 116 | 37 | 153 |
14 | Tomáš Mikulica | 35 | 37 | 42 | 114 | 40 | 154 |
15 | Kamil Grabko | 41 | 37 | 38 | 116 | 42 | 158 |
16 | Martin Chalány | 39 | 42 | 44 | 125 | 38 | 163 |
17 | Matúš Masaryk | 42 | 41 | 38 | 121 | 47 | 168 |
18 | Jaroslav Zechmeister | 49 | 44 | 46 | 139 | 43 | 182 |
19 | Filip Macko | 43 | 42 | 46 | 131 | 61 | 192 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 32 | 33 | 31 | 96 | 28 | 124 |
2 | Soňa Švecová | 40 | 39 | 39 | 118 | 40 | 158 |
3 | Iveta Schořová | 41 | 43 | 37 | 121 | 38 | 159 |
4 | Petra Krížová | 51 | 45 | 42 | 138 | 39 | 177 |
5 | Silvia Grožajová | 45 | 46 | 47 | 138 | 43 | 181 |
5 | Iveta Bečková | 40 | 45 | 45 | 130 | 51 | 181 |
7 | Michaela Marunová | 47 | 48 | 49 | 144 | 42 | 186 |
8 | Veronika Hercegová | 47 | 48 | 49 | 144 | 47 | 191 |