Results
Malženice Open MSR JNR+MST SKDGL B (September 23, 2017)
OPEN MJ03 JUNIORS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Krička | 45 | 41 | 86 | 44 | 130 |
2 | Tomáš Mozola | 44 | 45 | 89 | 43 | 132 |
3 | Leo Krička | 46 | 45 | 91 | 45 | 136 |
Tobias Hutta | 54 | 54 |
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 35 | 33 | 68 | 37 | 105 |
2 | Dominik Silný | 35 | 43 | 78 | 36 | 114 |
3 | Tomáš Maruna | 45 | 47 | 92 | 44 | 136 |
3 | Maruna Tomáš | 45 | 47 | 92 | 44 | 136 |
5 | Samuel Kollár | 49 | 57 | 106 | 47 | 153 |
Šimon Horváth | 39 | 39 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Čačala | 36 | 34 | 70 | 34 | 104 |
2 | Roman Miezga | 38 | 39 | 77 | 37 | 114 |
3 | Miloš Silný | 38 | 41 | 79 | 40 | 119 |
4 | Jaroslav Čačala | 42 | 39 | 81 | 39 | 120 |
5 | Miroslav Kollár | 43 | 44 | 87 | 41 | 128 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 31 | 31 | 62 | 30 | 92 |
2 | Jozef Čierny | 30 | 33 | 63 | 35 | 98 |
3 | Štefan Pócoš | 32 | 36 | 68 | 32 | 100 |
4 | Michal Ondruš | 33 | 34 | 67 | 35 | 102 |
4 | Ondruš Michal | 33 | 34 | 67 | 35 | 102 |
6 | Karol Hrubják | 36 | 34 | 70 | 33 | 103 |
7 | Lukáš Grožaj | 38 | 35 | 73 | 31 | 104 |
8 | Martin Krička | 35 | 38 | 73 | 39 | 112 |
9 | Martin Mozola | 35 | 41 | 76 | 39 | 115 |
10 | Ľubomír Tomovič | 40 | 40 | 80 | 36 | 116 |
11 | Matúš Masaryk | 41 | 37 | 78 | 39 | 117 |
12 | Martin Chalány | 40 | 44 | 84 | 41 | 125 |
13 | Filip Zelenský | 43 | 43 | 86 | 42 | 128 |
14 | Matej Hluch | 38 | 50 | 88 | 50 | 138 |
15 | Rudolf Maruna | 37 | 47 | 84 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktória Kiselová | 44 | 42 | 86 | 41 | 127 |
2 | Natália Nádaská | 45 | 44 | 89 | 40 | 129 |
3 | Lucia Čapkovičová | 45 | 48 | 93 | 46 | 139 |
4 | Sára Bubánová | 53 | 53 | 106 | 49 | 155 |
4 | Alžbeta Remenárová | 51 | 51 | 102 | 53 | 155 |
6 | Alexandra Hetešová | 50 | 55 | 105 | 54 | 159 |
7 | Eliška Juríková | 64 | 58 | 122 | 62 | 184 |
8 | Viktória Režnáková | 65 | 67 | 132 | 62 | 194 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soňa Švecová | 39 | 39 | 78 | 35 | 113 |
2 | Michaela Marunová | 48 | 43 | 91 | 45 | 136 |
3 | Veronika Hercegová | 49 | 50 | 99 | 43 | 142 |
4 | Silvia Grožajová | 46 | 52 | 98 | 45 | 143 |
5 | Iveta Bečková | 51 | 46 | 97 | 54 | 151 |
6 | Mária Jelínková | 53 | 54 | 107 | 58 | 165 |
7 | Marta Ondrušová | 52 | 56 | 108 | 58 | 166 |
8 | Lucia Kopčová | 56 | 55 | 111 | 58 | 169 |