Results
Budmerice Spring Fling (April 26, 2014)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (14) | 2 (14) | 3 (14) | 4 (14) | 5 (14) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bálint Kazai | 48 | 46 | 47 | 48 | 48 | 237 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (14) | 2 (14) | 3 (14) | 4 (14) | 5 (14) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olšina | 53 | 50 | 46 | 50 | 48 | 247 | ||
2 | Michal Javora | 53 | 52 | 50 | 53 | 53 | 261 | ||
3 | Helmut Heizeneder | 57 | 58 | 61 | 60 | 53 | 289 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (14) | 2 (14) | 3 (14) | 4 (14) | 5 (14) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Jedlička | 43 | 42 | 39 | 37 | 46 | 207 | 18 | 225 |
2 | Richard Kollár | 41 | 42 | 41 | 43 | 41 | 208 | 23 | 231 |
3 | Stefan Dobrev | 42 | 46 | 39 | 43 | 42 | 212 | 22 | 234 |
4 | Adrián Németh | 40 | 41 | 42 | 43 | 53 | 219 | 18 | 237 |
5 | Martin Krička | 38 | 43 | 38 | 48 | 48 | 215 | 23 | 238 |
6 | Reinhold Schachner | 47 | 44 | 42 | 44 | 45 | 222 | ||
7 | Lukáš Grožaj | 46 | 45 | 41 | 42 | 49 | 223 | ||
8 | Bernd Kolmanz | 44 | 47 | 42 | 43 | 48 | 224 | ||
9 | Michal Kúdela | 47 | 46 | 44 | 43 | 46 | 226 | ||
9 | Martin Gutternigg | 42 | 49 | 42 | 45 | 48 | 226 | ||
11 | Jozef Čierny | 46 | 43 | 46 | 48 | 47 | 230 | ||
12 | Roland Schoenmayr | 48 | 47 | 49 | 43 | 45 | 232 | ||
13 | Wolfgang Pratl | 47 | 48 | 45 | 45 | 50 | 235 | ||
14 | Adam Flajs | 47 | 50 | 45 | 52 | 46 | 240 | ||
15 | Roland Dunzendorfer | 51 | 51 | 48 | 50 | 48 | 248 | ||
16 | Karel Horníček | 53 | 47 | 50 | 51 | 49 | 250 | ||
16 | Karel Moštěk | 49 | 49 | 52 | 51 | 49 | 250 | ||
18 | János Kazai | 49 | 51 | 52 | 50 | 49 | 251 | ||
19 | Roman Miezga | 55 | 51 | 54 | 49 | 50 | 259 | ||
20 | Peter Kudela | 53 | 51 | 52 | 54 | 52 | 262 | ||
21 | Thomas Spritzendorfer | 55 | 56 | 49 | 51 | 53 | 264 | ||
22 | Mark Taylor | 54 | 56 | 56 | 53 | 51 | 270 | ||
23 | Christian Stepanek | 55 | 59 | 56 | 59 | 54 | 283 | ||
24 | Lucián Krištof | 55 | 49 | 90 | 49 | 49 | 292 | ||
25 | Martin Chalány | 63 | 58 | 59 | 61 | 64 | 305 |
WOMEN FP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (14) | 2 (14) | 3 (14) | 4 (14) | 5 (14) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Gould | 54 | 53 | 52 | 55 | 57 | 271 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (14) | 2 (14) | 3 (14) | 4 (14) | 5 (14) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Giendl | 47 | 51 | 50 | 50 | 48 | 246 | 24 | 270 |
2 | Irmgard Derschmidt | 56 | 50 | 48 | 49 | 49 | 252 | 25 | 277 |
3 | Magda Kiss | 62 | 56 | 55 | 54 | 57 | 284 | 27 | 311 |
4 | Denisa Hanečková | 60 | 56 | 56 | 57 | 57 | 286 | 34 | 320 |
5 | Silvia Grožajová | 56 | 61 | 60 | 62 | 60 | 299 | ||
6 | Michaela Trimmel | 59 | 59 | 68 | 65 | 59 | 310 | ||
7 | Soňa Švecová | 61 | 65 | 71 | 72 | 67 | 336 | ||
8 | Barbora Rejzková | 63 | 71 | 67 | 72 | 65 | 338 |