Results
Budmerice Spring Fling PDGA C, SDGL A (April 14, 2018)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 58 | 63 | 57 | 178 | 34 | 212 |
2 | Dominik Silný | 69 | 68 | 69 | 206 | 43 | 249 |
3 | Tomáš Mozola | 72 | 73 | 76 | 221 | 40 | 261 |
4 | Hugo Krička | 73 | 70 | 76 | 219 | 43 | 262 |
5 | Leo Krička | 80 | 71 | 81 | 232 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Konečný | 65 | 60 | 57 | 182 | 34 | 216 |
2 | Jozef Čierny | 62 | 57 | 69 | 188 | 32 | 220 |
2 | Barnabas Jozsa | 63 | 62 | 60 | 185 | 35 | 220 |
4 | Roman Miezga | 62 | 63 | 64 | 189 | 37 | 226 |
5 | Marek Fojtík | 66 | 65 | 59 | 190 | 37 | 227 |
6 | Adrián Čačala | 62 | 67 | 65 | 194 | 34 | 228 |
7 | János Kazai | 69 | 60 | 62 | 191 | 39 | 230 |
8 | Manfred Knapp | 63 | 63 | 65 | 191 | ||
9 | Martin Mozola | 71 | 66 | 64 | 201 | ||
10 | Marcel Gala | 71 | 65 | 69 | 205 | ||
10 | Ivo Vojtík | 68 | 69 | 68 | 205 | ||
12 | Martin Olšina | 70 | 71 | 69 | 210 | ||
13 | Dawid Kot | 71 | 67 | 73 | 211 | ||
14 | Miloš Silný | 71 | 76 | 77 | 224 | ||
15 | Michal Javora | 77 | 76 | 77 | 230 | ||
Jaroslav Čačala | 81 | 80 | 161 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Vojtík | 52 | 54 | 50 | 156 | 33 | 189 |
2 | Michal Kúdela | 53 | 56 | 52 | 161 | 30 | 191 |
3 | Jakob Gusenbauer | 56 | 52 | 53 | 161 | 31 | 192 |
4 | Lukas Froschauer | 52 | 52 | 56 | 160 | 33 | 193 |
5 | Bálint Kazai | 53 | 56 | 52 | 161 | 34 | 195 |
6 | Laurenz Schaurhofer | 60 | 54 | 50 | 164 | 32 | 196 |
7 | Robert Furka | 56 | 54 | 52 | 162 | 35 | 197 |
8 | Erich Altoray | 55 | 56 | 51 | 162 | 36 | 198 |
9 | Stanislaus Amann | 61 | 54 | 54 | 169 | 30 | 199 |
10 | Richard Kollár | 55 | 56 | 60 | 171 | 35 | 206 |
11 | Libor Havlíček | 60 | 55 | 59 | 174 | 33 | 207 |
12 | Lukáš Jedlička | 60 | 55 | 58 | 173 | 35 | 208 |
13 | Štefan Pócoš | 58 | 60 | 55 | 173 | 36 | 209 |
13 | Adrián Németh | 55 | 60 | 56 | 171 | 38 | 209 |
15 | Mariusz Kielczyk | 62 | 58 | 55 | 175 | 37 | 212 |
15 | Reinhold Schachner | 57 | 64 | 60 | 181 | 31 | 212 |
15 | Dani Hatvani | 63 | 60 | 53 | 176 | 36 | 212 |
18 | Tomáš Havlíček | 60 | 63 | 58 | 181 | 32 | 213 |
19 | Nino Đurak | 62 | 61 | 58 | 181 | 33 | 214 |
20 | Karol Hrubják | 61 | 60 | 60 | 181 | 34 | 215 |
20 | Jakub Buráň | 59 | 59 | 57 | 175 | 40 | 215 |
20 | Jakub Matejka | 59 | 59 | 60 | 178 | 37 | 215 |
23 | Tomislav Gorički | 65 | 58 | 57 | 180 | 38 | 218 |
24 | Manuel Oman | 60 | 62 | 62 | 184 | 35 | 219 |
25 | Martin Krička | 59 | 65 | 60 | 184 | ||
26 | Aleksandar Sudzukovic | 63 | 64 | 59 | 186 | ||
27 | Pavol Kúdela | 67 | 60 | 60 | 187 | ||
27 | Lukáš Grožaj | 60 | 60 | 67 | 187 | ||
29 | Wojciech Starzewski | 65 | 64 | 59 | 188 | ||
30 | Michal Ondruš | 64 | 62 | 63 | 189 | ||
30 | Piotr Juzwa | 60 | 69 | 60 | 189 | ||
30 | Lukáš Kočí | 64 | 64 | 61 | 189 | ||
33 | Łukasz Badach | 63 | 66 | 62 | 191 | ||
33 | Péter Kiss | 67 | 61 | 63 | 191 | ||
33 | Juraj Feilhauer | 60 | 66 | 65 | 191 | ||
33 | Paweł Kowalczyk | 59 | 68 | 64 | 191 | ||
37 | Libor Antonín | 64 | 67 | 61 | 192 | ||
38 | Martin Zeilbauer | 62 | 64 | 67 | 193 | ||
38 | Martin Gutternigg | 66 | 64 | 63 | 193 | ||
40 | Stefan Dobrev | 64 | 64 | 66 | 194 | ||
40 | Kamil Dobrowolski | 65 | 66 | 63 | 194 | ||
42 | Jonas Marosi | 64 | 63 | 68 | 195 | ||
43 | Karel Horníček | 66 | 68 | 65 | 199 | ||
44 | Michał Paszkowski | 64 | 66 | 72 | 202 | ||
44 | Petr Tanka | 72 | 70 | 60 | 202 | ||
46 | Ondrej Macháč | 64 | 73 | 66 | 203 | ||
47 | Benedek Zalán | 69 | 64 | 71 | 204 | ||
47 | Ľubomír Tomovič | 73 | 66 | 65 | 204 | ||
47 | Matúš Masaryk | 68 | 67 | 69 | 204 | ||
50 | Ivan Poplštein | 70 | 71 | 70 | 211 | ||
50 | Radosław Sularz | 67 | 71 | 73 | 211 | ||
52 | Peter Metzger | 70 | 74 | 75 | 219 | ||
53 | Piotr Onikki-Gorski | 75 | 74 | 72 | 221 | ||
54 | Maciej Antoniak | 75 | 73 | 78 | 226 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Gorički | 72 | 75 | 71 | 218 | 44 | 262 |
2 | Natália Nádaská | 72 | 74 | 74 | 220 | 45 | 265 |
3 | Lucia Čapkovičová | 92 | 84 | 78 | 254 | ||
4 | Viktorie Fojtíková | 94 | 94 | 91 | 279 | ||
5 | Irena Kot | 102 | 103 | 96 | 301 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (19) | 2 (19) | 3 (19) | Total | Final1(11) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 60 | 60 | 59 | 179 | 36 | 215 |
2 | Beáta Feilhauerová | 65 | 63 | 69 | 197 | 41 | 238 |
3 | Irmgard Derschmidt | 64 | 66 | 67 | 197 | 42 | 239 |
4 | Soňa Švecová | 68 | 69 | 65 | 202 | 41 | 243 |
5 | Veronika Tóth | 71 | 72 | 63 | 206 | 40 | 246 |
6 | Danica Pajtak | 69 | 69 | 67 | 205 | 42 | 247 |
7 | Ira Molnar Goricki | 74 | 73 | 71 | 218 | ||
8 | Susanne Giendl | 77 | 75 | 77 | 229 | ||
9 | Ľubomíra Bílková | 79 | 74 | 80 | 233 | ||
10 | Kristýna Fojtíková | 80 | 77 | 79 | 236 | ||
11 | Joanna Kot | 86 | 74 | 77 | 237 | ||
12 | Zdenka Baarová | 78 | 77 | 89 | 244 | ||
13 | Veronika Hercegová | 82 | 85 | 80 | 247 | ||
14 | Silvia Grožajová | 85 | 89 | 77 | 251 | ||
15 | Michaela Marunová | 96 | 86 | 87 | 269 |