Results
Majstrovstvá SR (JNR < 8) SKDGL C (October 14, 2018)
OPEN MJ06 JUNIORS
| Rank | Player | Total | Final1(5) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Pekarovič | 0 | 15 | 15 |
| 2 | Marcus Ulehla | 0 | 23 | 23 |
| 3 | Jakub Hlbočan | 0 | 26 | 26 |
| 4 | Marko Chmelík | 0 | 31 | 31 |
| 5 | Eduar Salcman | 0 | 35 | 35 |
| 6 | Ondrej Chalány | 0 | 40 | 40 |
| 7 | Matúš Moravec | 0 | 46 | 46 |
OPEN MJ08 JUNIORS
| Rank | Player | Total | Final1(5) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Salcman | 0 | 22 | 22 |
| 1 | Jakub Peružek | 0 | 22 | 22 |
| 1 | Mária Peružeková | 0 | 22 | 22 |
| 4 | Martin Urminský | 0 | 23 | 23 |
| 5 | Nina Dzurňáková | 0 | 24 | 24 |
