Results
Jarný matfyz SAF B (March 09, 2019)
AM OPEN
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bolvanský | 59 | 59 | 56 | 115 |
| 2 | Ondrej Rudolf | 60 | 60 | 67 | 127 |
| 3 | Tomáš Pekarovič | 68 | 68 | 62 | 130 |
| 4 | Lukáš Janda | 76 | 76 | 71 | 147 |
| 4 | Michal Hajdin | 69 | 69 | 78 | 147 |
| 4 | Michal Foríšek | 73 | 73 | 74 | 147 |
AM WOMEN
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Erdélyiová | 111 | 111 | 103 | 214 |
OPEN MJ18 JUNIORS
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mozola | 61 | 61 | 55 | 116 |
| 2 | Sebastian Virsik | 63 | 63 | 59 | 122 |
| 3 | Tomáš Hotárek | 60 | 60 | 66 | 126 |
| 3 | Hugo Krička | 61 | 61 | 65 | 126 |
| 5 | Kamil Miko | 68 | 68 | 75 | 143 |
| 6 | Šimon Pekarovič | 80 | 80 | 78 | 158 |
OPEN MPO
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kúdela | 47 | 47 | 51 | 98 |
| 2 | Štefan Pócoš | 51 | 51 | 52 | 103 |
| 3 | Richard Kollár | 55 | 55 | 50 | 105 |
| 4 | Adrián Németh | 54 | 54 | 52 | 106 |
| 5 | Lukáš Grožaj | 53 | 53 | 54 | 107 |
| 6 | Stefan Dobrev | 54 | 54 | 57 | 111 |
| 7 | Martin Mozola | 57 | 57 | 57 | 114 |
| 8 | Roman Miezga | 57 | 57 | 58 | 115 |
| 9 | Martin Krička | 59 | 59 | 58 | 117 |
| 9 | Jozef Čierny | 60 | 60 | 57 | 117 |
| 11 | Michal Ondruš | 61 | 61 | 57 | 118 |
| 12 | Juraj Feilhauer | 63 | 63 | 58 | 121 |
| 13 | Ondřej Hotárek | 63 | 63 | 61 | 124 |
| 14 | Peter Racz | 62 | 62 | 64 | 126 |
| 15 | Vlastimil Janda | 68 | 68 | 68 | 136 |
| 15 | Matúš Kment | 67 | 67 | 69 | 136 |
| 15 | Martin Chalány | 69 | 69 | 67 | 136 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nádaská | 67 | 67 | 63 | 130 |
| 2 | Sára Bubánová | 72 | 72 | 77 | 149 |
| 3 | Eliška Juríková | 72 | 72 | 85 | 157 |
| 4 | Alexandra Oravcová | 86 | 86 | 77 | 163 |
| 5 | Lucia Bolvanská | 82 | 82 | 85 | 167 |
WOMEN FPO
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katka Boďová | 57 | 57 | 55 | 112 |
| 2 | Soňa Švecová | 55 | 55 | 58 | 113 |
| 3 | Iveta Bečková | 64 | 64 | 71 | 135 |
| 4 | Veronika Čolláková | 68 | 68 | 72 | 140 |
| 5 | Lucie Hotárková | 77 | 77 | 75 | 152 |
| 6 | Silvia Grožajová | 77 | 77 | 77 | 154 |
| 7 | Galina Miková | 78 | 78 | 79 | 157 |
| 8 | Marta Ondrušová | 79 | 79 | 79 | 158 |
| 9 | Andrea Farkašová | 96 | 96 | 93 | 189 |
