Results
Piešťany Open PDGA C, SDGL A (June 09, 2018)
OPEN MJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Silný | 59 | 61 | 63 | 183 | 31 | 214 |
2 | Tomáš Mozola | 57 | 62 | 65 | 184 | 31 | 215 |
3 | Leo Krička | 70 | 68 | 57 | 195 | 34 | 229 |
4 | Hugo Krička | 65 | 81 | 64 | 210 | 29 | 239 |
5 | Filip Pavlík | 79 | 86 | 86 | 251 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Konečný | 53 | 54 | 54 | 161 | 25 | 186 |
2 | Marek Ziemiński | 52 | 54 | 52 | 158 | 30 | 188 |
3 | Martin Krička | 51 | 58 | 55 | 164 | 30 | 194 |
3 | Roman Miezga | 58 | 55 | 53 | 166 | 28 | 194 |
5 | Adrián Čačala | 53 | 60 | 57 | 170 | ||
6 | Martin Zeilbauer | 55 | 61 | 56 | 172 | ||
7 | Vojtech Rozsival | 60 | 62 | 57 | 179 | ||
8 | Martin Mozola | 62 | 62 | 63 | 187 | ||
9 | Dawid Kot | 73 | 63 | 69 | 205 | ||
Maroš Silný | 71 | 68 | 139 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurenz Schaurhofer | 47 | 48 | 48 | 143 | 24 | 167 |
2 | Stanislaus Amann | 53 | 48 | 47 | 148 | 24 | 172 |
3 | Michal Kúdela | 52 | 51 | 46 | 149 | 24 | 173 |
4 | Karol Hrubják | 53 | 48 | 55 | 156 | 23 | 179 |
5 | Lukáš Jedlička | 51 | 53 | 55 | 159 | 26 | 185 |
6 | Richard Kollár | 53 | 53 | 54 | 160 | 26 | 186 |
7 | Manfred Knapp | 58 | 54 | 50 | 162 | 25 | 187 |
8 | Jozef Čierny | 52 | 54 | 57 | 163 | 29 | 192 |
9 | Lukáš Grožaj | 58 | 59 | 52 | 169 | 27 | 196 |
10 | Georg Grubner | 62 | 55 | 54 | 171 | 26 | 197 |
11 | Stefan Dobrev | 53 | 58 | 53 | 164 | 34 | 198 |
12 | Reinhold Schachner | 57 | 56 | 56 | 169 | 31 | 200 |
13 | Radek Lomnicky | 60 | 57 | 59 | 176 | 27 | 203 |
14 | Ondrej Macháč | 60 | 58 | 59 | 177 | 28 | 205 |
15 | Michal Ondruš | 57 | 59 | 61 | 177 | 29 | 206 |
16 | Michal Trávniček | 58 | 64 | 56 | 178 | 30 | 208 |
17 | Mario Wassiluk | 60 | 62 | 57 | 179 | ||
18 | Philipp Schüller | 56 | 65 | 60 | 181 | ||
19 | Albert Klaucek | 61 | 62 | 60 | 183 | ||
20 | Karl Grubner | 60 | 73 | 59 | 192 | ||
21 | Juraj Hesko | 69 | 60 | 69 | 198 | ||
22 | Markus Praschnig | 69 | 62 | 68 | 199 | ||
23 | Reinhold Sarközi | 65 | 67 | 68 | 200 | ||
24 | Peter Metzger | 66 | 70 | 65 | 201 | ||
25 | Šimon Valkovič | 65 | 69 | 69 | 203 | ||
25 | Peter Čeliga | 67 | 65 | 71 | 203 | ||
27 | Jürgen Schörg | 72 | 67 | 66 | 205 | ||
28 | Marton Metzger | 70 | 76 | 68 | 214 | ||
29 | Thomas Praschnig | 79 | 75 | 73 | 227 |
WOMEN FJ18 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika Ziemińska | 63 | 61 | 67 | 191 | 33 | 224 |
2 | Natália Nádaská | 70 | 66 | 68 | 204 | 35 | 239 |
3 | Lucia Čapkovičová | 78 | 74 | 75 | 227 | 42 | 269 |
4 | Irena Kot | 74 | 78 | 80 | 232 | 40 | 272 |
5 | Eliška Juríková | 75 | 78 | 81 | 234 | ||
6 | Sára Bubánová | 86 | 85 | 77 | 248 | ||
7 | Marcela Maliarová | 91 | 101 | 97 | 289 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 57 | 59 | 57 | 173 | 28 | 201 |
2 | Irmgard Derschmidt | 59 | 60 | 59 | 178 | 30 | 208 |
3 | Soňa Švecová | 62 | 58 | 60 | 180 | 31 | 211 |
4 | Joanna Kot | 68 | 67 | 68 | 203 | 35 | 238 |
5 | Monika Ziemińska | 69 | 71 | 69 | 209 | ||
6 | Zdenka Baarová | 69 | 77 | 73 | 219 | ||
7 | Marta Ondrušová | 98 | 103 | 93 | 294 |