Results
BTS Urban Mayday (2018 Slovak Open) PDGA C, SDGL A (May 05, 2018)
OPEN MJ18 JUNIORS
| Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mozola | 82 | 82 | 164 | 84 | 248 |
OPEN MPO
| Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurenz Schaurhofer | 57 | 58 | 115 | 60 | 175 |
| 2 | Bonaventura Amann | 59 | 59 | 118 | 63 | 181 |
| 2 | Michal Kúdela | 62 | 59 | 121 | 60 | 181 |
| 4 | Stanislaus Amann | 62 | 61 | 123 | 66 | 189 |
| 5 | Otfried Derschmidt | 62 | 67 | 129 | 62 | 191 |
| 6 | Marko Čačala | 62 | 65 | 127 | 65 | 192 |
| 7 | Richard Kollár | 66 | 63 | 129 | 65 | 194 |
| 8 | Reinhold Schachner | 71 | 61 | 132 | 71 | 203 |
| 9 | Martin Zeilbauer | 67 | 71 | 138 | 68 | 206 |
| 9 | Martin Kilinger | 68 | 64 | 132 | 74 | 206 |
| 11 | Peter Schickbauer | 68 | 66 | 134 | 74 | 208 |
| 12 | Stefan Dobrev | 67 | 70 | 137 | 73 | 210 |
| 12 | Leo Reichel | 70 | 74 | 144 | 66 | 210 |
| 14 | Juraj Feilhauer | 72 | 72 | 144 | 68 | 212 |
| 14 | Wolf Naetar | 71 | 75 | 146 | 66 | 212 |
| 16 | Remy Eisendrath | 72 | 71 | 143 | 72 | 215 |
| 16 | Jozef Čierny | 69 | 76 | 145 | 70 | 215 |
| 18 | Jonas Marosi | 74 | 74 | 148 | 69 | 217 |
| 18 | Michal Ondruš | 75 | 70 | 145 | 72 | 217 |
| 20 | Martin Gutternigg | 73 | 74 | 147 | 73 | 220 |
| 21 | Roman Miezga | 83 | 66 | 149 | 72 | 221 |
| 22 | Georg Grubner | 75 | 78 | 153 | 69 | 222 |
| 22 | Benedek Zalán | 80 | 73 | 153 | 69 | 222 |
| 24 | Philipp Schüller | 71 | 75 | 146 | 77 | 223 |
| 25 | Roman Katter | 79 | 82 | 161 | 66 | 227 |
| 25 | Sebastian Engel | 73 | 77 | 150 | 77 | 227 |
| 27 | Markus Christian | 78 | 82 | 160 | 72 | 232 |
| 28 | Martin Mozola | 73 | 79 | 152 | 84 | 236 |
| 29 | György Csepeli | 82 | 79 | 161 | 85 | 246 |
| 30 | Peter Metzger | 94 | 79 | 173 | 75 | 248 |
| 31 | Karl Grubner | 74 | 81 | 155 | 94 | 249 |
| 32 | Marton Metzger | 83 | 86 | 169 | 81 | 250 |
| 33 | Martin Chalány | 85 | 84 | 169 | 86 | 255 |
| 33 | Wolfgang Pratl | 87 | 82 | 169 | 86 | 255 |
| 35 | Lukáš Grožaj | 74 | 73 | 147 |
WOMEN FPO
| Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Gusenbauer | 66 | 68 | 134 | 64 | 198 |
| 2 | Katka Boďová | 68 | 73 | 141 | 62 | 203 |
| 3 | Irmgard Derschmidt | 71 | 75 | 146 | 73 | 219 |
| 4 | Beáta Feilhauerová | 75 | 74 | 149 | 71 | 220 |
| 5 | Soňa Švecová | 77 | 69 | 146 | 81 | 227 |
| 6 | Aliz Csepeli | 81 | 81 | 162 | 88 | 250 |
| 7 | Susanne Giendl | 86 | 84 | 170 | 84 | 254 |
| 8 | Franziska Haller | 111 | 91 | 202 | 96 | 298 |
| 9 | Daniela Weinstock | 107 | 118 | 225 | 101 | 326 |
| 10 | Silvia Grožajová | 90 | 95 | 185 |
