Results
Jarný matfyz SDGL B (March 03, 2018)
OPEN MPO
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kúdela | 49 | 49 | 44 | 93 |
| 2 | Richard Kollár | 50 | 50 | 46 | 96 |
| 3 | Karol Hrubják | 53 | 53 | 48 | 101 |
| 4 | Marko Čačala | 52 | 52 | 51 | 103 |
| 4 | Jozef Čierny | 51 | 51 | 52 | 103 |
| 6 | Adrián Németh | 54 | 54 | 50 | 104 |
| 7 | Lukáš Grožaj | 54 | 54 | 51 | 105 |
| 8 | Jakub Matejka | 56 | 56 | 51 | 107 |
| 8 | Boris Vavrík | 53 | 53 | 54 | 107 |
| 10 | Juraj Feilhauer | 58 | 58 | 55 | 113 |
| 11 | Martin Mozola | 60 | 60 | 57 | 117 |
| 12 | Martin Chalány | 59 | 59 | 59 | 118 |
| 13 | Vladimír Macko | 52 | 52 | 67 | 119 |
| 14 | Jaroslav Čačala | 59 | 59 | 63 | 122 |
| 15 | Tomáš Mozola | 66 | 66 | 64 | 130 |
| 16 | Matúš Kment | 69 | 69 | 64 | 133 |
| 17 | Daniel Rizman | 82 | 82 | 72 | 154 |
WOMEN FPO
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katka Boďová | 53 | 53 | 50 | 103 |
| 2 | Beáta Feilhauerová | 61 | 61 | 55 | 116 |
| 3 | Soňa Švecová | 61 | 61 | 59 | 120 |
| 4 | Silvia Grožajová | 71 | 71 | 69 | 140 |
| 5 | Veronika Hercegová | 71 | 71 | 74 | 145 |
| 6 | Marta Ondrušová | 82 | 82 | 77 | 159 |
