Tomáš Motýľ

ID # 124
Rok narodenia [Skryté pre neprihlásených užívateľov]
Klub -
Mesto Piešťany
PDGA # 244827
Rating 0
Členstvo v SAF Aktívne do 31.12.2023
Krajina SK
Hlavná kategória MPO
Photo

Informácie o hráčovi


Najbližšie turnaje


DátumTurnajSAFPDGA
14.10.2023 O zlatú Skalku 2023 -

Odohrané turnaje

DátumTurnajLigaPDGAUmiestnenie
15.09.2023 MSR Slovak Open - Krpáčovo 2023 - PDGA Europe Women's Event C 14. z 22 (MPO)
29.07.2023 Letné Šurany 2023 C 4. z 18 (MPO)
20.05.2023 Chtelnica - 16. z 27 (MPO)
15.04.2023 Jarné Šurany 2023 C 6. z 26 (MPO)
18.03.2023 Stomfa Cup 2023 - 13. z 27 (MPO)
11.02.2023 Zimná Výzva Kuchyňa 2023 - 23. z 38 (MPO)
19.11.2022 Malženické doubles 2022 - 7. z 26 (MPO)
05.11.2022 Jesenné Šurany 2022 C 5. z 21 (MPO)
23.10.2022 Jaslovské Bohunice Open 2022 - MSR Juniorov - 5. z 18 (MPO)
08.10.2022 O zlatú Skalku 2022 - 8. z 30 (MPO)
10.09.2022 MSR Slovak Open - Krpáčovo 2022 C 19. z 23 (MPO)
30.07.2022 2022 Šurany Open C 8. z 17 (MPO)
11.06.2022 Malženice Open 2022 - 7. z 29 (MPO)
14.05.2022 Májové Rakovice 2022 - 2. z 28 (MPO)
09.04.2022 Budatínsky hrad 2022 - 11. z 29 (MPO)
19.03.2022 Stomfa Cup 2022 - 9. z 23 (MPO)
26.02.2022 Zimná výzva 2022 Kuchyňa - 23. z 36 (MPO)
20.11.2021 Stupavské doubles 2021 - 3. z 19 (MPO)
06.11.2021 2021 Malženice Open - 16. z 25 (MPO)
23.10.2021 2021 Jesenné Bohunice - MSR JUNIOROV - 10. z 28 (MPO)
02.10.2021 2021 O zlatú Skalku - Rajecké Teplice - 3. z 10 (MA4)